<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.genkat.com">
		<title>Genealogikatalogen</title>
		<description>-</description>
		<link>http://www.genkat.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.genkat.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T09:09:19+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=41"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25&amp;Itemid=41"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.genkat.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Genealogikatalogen</title>
		<link>http://www.genkat.com</link>
		<url>http://www.genkat.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-16T04:07:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.genkat.com</dc:source>
		<title>U.S. Passøknader, 1795-1925</title>
		<link>http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=29&amp;Itemid=41</link>
		<description>Ancestry.com har publisert en database med skannede pass&amp;oslash;knader for perioden 1795-1925. Her kan du s&amp;oslash;ke etter slektninger som emigrerte til USA og som senere s&amp;oslash;kte om pass for &amp;aring; reise ut av landet. Dette er litt av en kuriositet! S&amp;oslash;knadene inneholder mye informasjon om personen som f.eks h&amp;oslash;yde, h&amp;aring;rfarge, navn p&amp;aring; familiemedlemmer, f&amp;oslash;dested og og f&amp;oslash;dselsdato, reisem&amp;aring;l og kanskje det mest spennende; bilder!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-16T03:41:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.genkat.com</dc:source>
		<title>Lanserer største samling av bilder fra andre verdenskrig på nett</title>
		<link>http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=28&amp;Itemid=41</link>
		<description>Footnote.com har lansert den st&amp;oslash;rste samlingen av bilder fra andre verdenskrig p&amp;aring; nett. Footnote&amp;#39;s World War II documents and photos (http://www.footnote.com/wwii.php?img=3 kbid=1255 xid=18)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-12-15T21:51:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.genkat.com</dc:source>
		<title>Amerikanske aviser - en nyttig kilde</title>
		<link>http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=27&amp;Itemid=41</link>
		<description>P&amp;aring; The NewspaperARCHIVE.com kan du s&amp;oslash;ke og bla i over 76 millioner skannede avissider fra alle statene i USA.Dette er en nyttig kilde til slektshistorisk informasjon. Selv har jeg funnet bilder og historier om slektninger som utvandret til USA, samt d&amp;oslash;dsannonser og inng&amp;aring;else av ekteskap. Utrolig spennende! Finner du ikke det du leter etter i dag, kan det hende du finner det i morgen. Her legges det ut nye sider i rekordfart. Faktisk s&amp;aring; skannes det og legges ut over 80.000 sider pr. dag!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-04-25T02:23:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.genkat.com</dc:source>
		<title>Ny bok</title>
		<link>http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=41</link>
		<description>Den glemte skriftenGotisk h&amp;aring;ndskrift i Norge Dette er en b&amp;aring;de pedagogisk og vakker l&amp;aelig;rebok som gj&amp;oslash;r det mulig &amp;aring; lese alle typer tekster skrevet med gotisk skrift. Ved hjelp av en rekke autentiske teksteksempler, transkripsjoner og fyldige forklaringer, presenterer forfatteren skriftens bruk og oppbygning. Boken inneholder 60-70 ulike dokumenter fra 1800-tallet og bakover til ca. 1600. Tekstene spenner fra store begivenheter i norgeshistorien til hverdagslivet til vanlige folk. Boken tar ogs&amp;aring; for seg skriftens og skriveferdighetenes utvikling i Norge. Kj&amp;oslash;p boken her  (http://www.universitetsforlaget.no/servlets/dispatcher/boker/historie_og_filosofi/historie/katalog?productId=793960) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25&amp;Itemid=41">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-04-25T01:58:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.genkat.com</dc:source>
		<title>1819/1820 U.S. Passasjerlister på nett</title>
		<link>http://www.genkat.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25&amp;Itemid=41</link>
		<description>GenealogyBank.com har lagt ut en digital kopi av de komplette 1819-1820 U.S passasjerlistene. Dette er en eksakt kopi av de originale dokumentene som ble publisert av the Federal Government in 1821*.  Dokumentene dekker ankomster i 35 havner i 14 stater og District of Columbia.Du finner dem gratis her: www.genealogybank.com/free (www.genealogybank.com/free)  Kilde: genealogybank.com </description>
	</item>
</rdf:RDF>
